Цены на услуги медицинского
центра «Жизнь»
Подробности о скидках и акциях уточняйте по телефону.
Цены на наши услуги

Пансионаты для пожилых людей предлагают социально-медицинские услуги для всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, для людей пожилого возраста, утративших навыки самообслуживания.
Прежде всего к достоинствам специализированного заведения для пожилых людей относится большое количество социально-бытовых и медицинских услуг. Медицинский уход подразумевает ежедневные осмотры, измерение важных показателей тела, соблюдение рекомендаций врача. Прием лекарств контролируется персоналом – сиделками, медсестрами, которые выдают препараты строго по графику. Они же в случае необходимости могут сделать своему подопечному укол, поставить капельницу, оказать первую медицинскую помощь…
| Название | Цена, руб. | Объем | |
| Первичная консультация Главного врача, невролога высшей категории, кандидата медицинских наук, Вербах Татьяны Эдуардовны | 4 000 | 60 мин. | Записаться |
| Повторная консультация Главного врача, невролога высшей категории, кандидата медицинских наук, Вербах Татьяны Эдуардовны | 3 500 | 60 мин. | Записаться |
| Повторная консультация врача – невролога по телефону (10 минут) | 500 | 10 мин. | Записаться |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3 000 | 60 мин. | Записаться |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 500 | 60 мин. | Записаться |
| Первичная консультация врача психотерапевта, психиатра Крайс Ирины Андреевны | 4 000 | 60 мин. | Записаться |
| Повторная консультация врача психотерапевта, психиатра Крайс Ирины Андреевны | 3 500 | 60 мин. | Записаться |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 4 000 | 60 мин. | Записаться |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 3 500 | 60 мин. | Записаться |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 4 000 | 60 мин. | Записаться |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 3 500 | 60 мин. | Записаться |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 000 | 60 мин. | Записаться |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 500 | 60 мин. | Записаться |
| Консультация психолога | 3 500 | 60 мин. | Записаться |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 3 500 | 60 мин. | Записаться |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 2 500 | 60 мин. | Записаться |
| Вызов на дом невролог | 6 500 | 60 мин. | Записаться |
| Вызов на дом психиатр | 6 500 | 60 мин. | Записаться |
| Постоянное проживание с медицинским уходом | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Уход за лежачими больными от 4000 руб. в день (если пролежни +500 руб.) | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Уход за паллиативными пациентами от 4000 руб. в день (если пролежни +500 руб.) | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Уход за больными с деменцией от 4000 руб. в день | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Услуги паллиативной помощи от 4000 руб. в день | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Проживание в хосписе от 4000 руб. в день | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Уход за пожилыми с тяжелыми неврологическими нарушениями от 4000 руб. в сутки | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Уход за маломобильными людьми от 4000 руб. в сутки | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Уход за пожилыми с болезнью Паркинсона умеренной стадии от 4000 руб. в сутки | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Уход за пожилыми «Стандарт» | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Реабилитация инвалидов с когнитивными нарушениями от 4000 руб. в сутки | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Реабилитация мобильных инвалидов 1 и 2 группы от 4000 руб. в сутки | 4 000 | 1 сутки | Записаться |
| Курс лечения хронической усталости | 38 500 | 10 процедур | Записаться |
| Лечение астенического синдрома от 3850 руб. за 1 процедуру | 3 850 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение тревожного расстройства от 3850 руб. за 1 процедуру | 3 850 | 1 процедура | Записаться |
| Переутомление от 3850 руб. за 1 процедуру | 3 850 | 1 процедура | Записаться |
| Курс Светлый ум | 55 000 | 10 процедур | Записаться |
| Лечение дисциркуляторной энцефалопатии от 5500 руб. за 1 процедуру | 5 500 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение посттравматической энцефалопатии от 5500 руб. за 1 процедуру | 5 500 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение болезни Альцгеймера от 5500 за 1 процедуру | 5 500 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение когнитивных нарушений от 5500 за 1 процедуру | 5 500 | 1 процедура | Записаться |
| Курс лечения головокружения и головной боли | 41 300 | 10 процедур | Записаться |
| Лечение дисциркуляторной энцефалопатии от 4130 руб. за 1 процедуру | 4 130 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение головной боли от 4130 руб.за 1 процедуру | 4 130 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение головокружения от 4130 руб.за 1 процедуру | 4 130 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение шум в ушах от 4130 руб. за 1 процедуру | 4 130 | 1 процедура | Записаться |
| Курс лечения поражения периферических нервов и полинейропатии | 44 000 | 10 процедур | Записаться |
| Лечение диабетической полинейропатии от 4400 руб. за 1 процедуру | 4 400 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение лекарственной полинейропатии от 4400 руб. за 1 процедуру | 4 400 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение тригеминальной невралгии от 4400 руб. за 1 процедуру | 4 400 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение невропатии лицевого нерва от 4400 руб. за 1 процедуру | 4 400 | 1 процедура | Записаться |
| Курс “Здоровье позвоночника” | 51 300 | 10 процедур | Записаться |
| Лечение дорсалгии от 5130 руб. за 1 процедуру | 5 130 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение остеохондроза от 5130 руб. за 1 процедуру | 5 130 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение спондилопатии от 5130 руб. за 1 процедуру | 5 130 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение остеоартрита от 5130 руб. за 1 процедуру | 5 130 | 1 процедура | Записаться |
| Лечение постинсультной (посттравматической) спастичности руки и ноги | 5 500 | Записаться | |
| Лечение спастической кривошеи | 5 500 | Записаться | |
| Лечение блефароспазма | 4 400 | Записаться | |
| Лечение хронической головной боли, напряжения, мигрени | 5 500 | Записаться | |
| Лечение миофасциального синдрома | 5 500 | Записаться | |
| Лечение локального гипергидроза | 5 500 | Записаться | |
| Лечение гемифациального спазма | 5 500 | Записаться | |
| Гирудотерапия | 2 000 | Записаться | |
| Лечение алалии | 2 000 | Записаться | |
| Лечение атеросклероза сосудов головного мозга | 2 000 | Записаться | |
| Лечение атрофии мышц | 2 500 | Записаться | |
| Лечение болезни Паркинсона | 3 000 | Записаться | |
| Лечение болей в спине | 2 000 | Записаться | |
| Лечение вегетативной дисфункции | 3 000 | Записаться | |
| Лечение вегето сосудистой дистонии | 3 000 | Записаться | |
| Лечение воспаления троичного нерва | 3 500 | Записаться | |
| Лечение невралгии троичного нерва | 3 500 | Записаться | |
| Лечение головных болей | 2 000 | Записаться | |
| Лечение головокужения | 2 000 | Записаться | |
| Лечение дислексии | 3 000 | Записаться | |
| Лечение ДЦП | 3 000 | Записаться | |
| Лечение заикания | 3 000 | Записаться | |
| Лечение инсультов | 3 000 | Записаться | |
| Лечение ишемии мозга | 3 000 | Записаться | |
| Лечение ишиаса | 3 000 | Записаться | |
| Лечение кифоза | 3 000 | Записаться | |
| Лечение менингита | 3 000 | Записаться | |
| Лечение миастении | 3 000 | Записаться | |
| Лечение мигрени | 3 000 | Записаться | |
| Лечение миозитов | 3 000 | Записаться | |
| Лечение миопатии | 3 000 | Записаться | |
| Лечение невралгии | 3 000 | Записаться | |
| Лечение невриномы | 3 000 | Записаться | |
| Лечение неврита лицевого нерва | 3 000 | Записаться | |
| Лечение нейопатии | 3 500 | Записаться | |
| Лечение остеохондроза | 3 000 | Записаться | |
| Лечение пралича Беллы | 3 000 | Записаться | |
| Лечение парестезии | 3 000 | Записаться | |
| Лечение полинеропатии | 3 000 | Записаться | |
| Лечение протрузий | 3 000 | Записаться | |
| Лечение радикулита | 3 000 | Записаться | |
| Лечение рассеяного склероза | 3 000 | Записаться | |
| Лечение синдрома запястного канала | 3 000 | Записаться | |
| Лечение синдрома Туретта | 3 000 | Записаться | |
| Лечение тиков | 3 000 | Записаться | |
| Лечение тремора | 3 000 | Записаться | |
| Лечение хронической усталости | 3 000 | Записаться | |
| Лечение эмболии | 3 000 | Записаться | |
| Лечение энцефалопатии | 3 000 | Записаться | |
| Рефлексотерапия | 3 000 | Записаться | |
| Эпидуальная блокада | 3 000 | Записаться | |
| Блокада позвоночника | 3 000 | Записаться | |
| Паравертербальная блокада | 3 000 | Записаться | |
| Блокада гришевидной мышцы | 3 000 | Записаться | |
| Вытяжение позвоночника | 3 000 | Записаться | |
| Сухое вытяжение позвоночика | 3 000 | Записаться | |
| Иглоукалывание | 3 000 | Записаться | |
| Электроакупунктура | 3 000 | Записаться | |
| Лечение позвоночника | 3 000 | Записаться | |
| Лечение лордоза | 3 000 | Записаться | |
| Лечение сколиоза | 3 000 | Записаться | |
| Лечение спондилеза | 3 000 | Записаться | |
| Лечение спондилита | 3 000 | Записаться | |
| Лечение спондилоартроза | 3 000 | Записаться | |
| Лечение спондилолитеза | 3 000 | Записаться | |
| Лечение грыжи позвоночника | 3 000 | Записаться | |
| Лечение грыжи Шморля | 3 000 | Записаться | |
| Лечение диафрагмальной грыжи | 3 000 | Записаться | |
| Лечение эпилепсии | 3 000 | Записаться | |
| Терапия позвоночника | 3 000 | Записаться | |
| ЛФК при остеохондрозе | 3 000 | Записаться | |
| Лечение бассонницы | 3 500 | Записаться | |
| Лечение деменции | 3 500 | Записаться | |
| Лечение психоза | 3 500 | Записаться | |
| Лечение шизофрении | 3 500 | Записаться | |
| Сеанс работы с психологом | 3 500 | Записаться | |
| Семейная психология | 3 500 | Записаться | |
| Арттерапия | 3 500 | Записаться | |
| Гештальт терапия | 3 500 | Записаться | |
| Групповая пихотерапия | 3 500 | Записаться | |
| Индивидуальная психотерапия | 3 500 | Записаться | |
| Когнитивно-поведенческая терапия | 3 500 | Записаться | |
| Лечение депрессии | 3 500 | Записаться | |
| Лечение невроза | 3 500 | Записаться | |
| Лечение панических атак | 3 500 | Записаться | |
| Лечение стресса | 3 500 | Записаться | |
| Нейропсихология | 3 500 | Записаться | |
| Психоанализ | 3 500 | Записаться | |
| Психосинтез | 3 500 | Записаться | |
| Рационально-эмоциональная поведенческая терапия (РЭПТ) | 3 500 | Записаться | |
| Семейная психотерапия | 3 500 | Записаться | |
| Телесно-ориентированная терапия (ТОП) | 3 500 | Записаться | |
| Эмоционально-образная терапия (ЭОТ) | 3 500 | Записаться | |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 | Записаться | |
| Инъекции внутривенные капельные | 1 100 | Записаться | |
| Инъекции внутривенные струйные | 500 | Записаться | |
| Инъекции внутримышечные / подкожные | 300 | Записаться | |
| Взятие крови из переферической вены | 300 | Записаться | |
| Капельница | 1 100 | Записаться | |
| Постановка катетера | 500 | Записаться | |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 700 | Записаться | |
| Иглорефлексотерапия | 1 500 | Записаться | |
| Сеанс лечебной физкультуры с инструктором ЛФК (кинезиотерапия) от 3-х сеансов | 3 500 | 50 мин. | Записаться |
| Оздоровительный массаж | 2 500 | 30 -60 мин. | Записаться |
| Общий массаж медицинский | 3 000 | 30 -60 мин. | Записаться |
| Спортивный массаж | 3 000 | 30 -60 мин. | Записаться |
| Восстановительный массаж | 2 500 | 30 -60 мин. | Записаться |
| Классический массаж | 2 500 | 30 -60 мин. | Записаться |
| Лечебный массаж | 3 000 | 30 -60 мин. | Записаться |
| Массаж шеи медицинский | 1 800 | Записаться | |
| Массаж воротниковой области | 1 800 | Записаться | |
| Массаж головы | 1 300 | Записаться | |
| Массаж нижних конечностей медицинский (ног) | 1 700 | Записаться | |
| Массаж верхних конечностей медицинский (рук) | 1 700 | Записаться | |
| Массаж спины медицинский | 2 200 | Записаться | |
| Массаж стопы и голени | 1 700 | Записаться | |
| Массаж тела | 2 500 | Записаться | |
| Перевозкабольных в том числе лежачихот2500 | 2 500 | 1 перевозка | Записаться |
Наши преимущества
Схема работы
по телефону или
на сайте
связывается
с вами
экскурсию по
реабилитационному центру
консультирует
врач
договор на
курс лечения
телефона и мы скоро
с вами свяжемся
Отзывы наших пациентов
«Мой отец провел в реабилитационном центре «Жизнь» одну неделю, и это был потрясающий опыт. Комфортные условия проживания, профессиональный медицинский уход и разнообразные досуговые мероприятия улучшили качество жизни. Мы благодарны за искреннюю заботу и внимание, которое оказывают здесь каждому постояльцу.»
Лечение в медцентре «Жизнь» стало для моей бабушки благословением. Заботливый персонал, добрая атмосфера и постоянное внимание к ее нуждам сделали ее каждодневную жизнь комфортной и радостной. Я благодарна за высокий уровень ухода и тепло, которым окружают проживающих здесь.
Выбор медицинского центра «Жизнь» для мамы был одним из лучших решений, которые когда-либо принимали. Персонал не только профессионален, но и искренне заботится о благополучии каждого жителя. Уютная обстановка, вкусное питание и разнообразные занятия делают ее каждый день счастливым и насыщенным.